Стоимость услуг по ремонту и перетяжке салона
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
| Вид работ | Материал | Цена от | Цена от | демонтаж/монтаж |
РУЛЬ | от 600 руб | |||
| Перетяжка руля | нат.кожа | 4000 | ||
| Перетяжка руля | кожа Alcantara | 4800 | ||
| Мягкая основа | 1400 | |||
САЛОН | 1 сиденье 500-700 руб | |||
| Перетяжка салона | эко кожа | 26800 | ||
| Перетяжка салона | нат.кожа | 46800 | ||
| Перетяжка салона | искусств. замша | 53500 | ||
| Перетяжка салона | кожп Nappa | 69000 | ||
| центр из искусственной замши | 6500 | |||
| центр из Alcantara | 10500 | |||
| Замена центров искусст. замша | 24500 | |||
| Замена центров Alcantara | 26500 | |||
ПОТОЛОК | до 2 кв.м | комплект* | от 6000 руб | |
| Ткань (велюр) | 8000 | 19600 | ||
| Искусственная замша | 13600 | 28400 | ||
| Alcantara | 16600 | 33000 | ||
| Козырек шт | эко кожа | 1500 | ||
| Козырек шт | нат. кожа | 2100 | ||
| Стойка центральная | искусств.замша | 3000 | ||
| Стойка центральная | Alcantara | 3500 | ||
| Стойка задняя | искусств.замша | 3500 | ||
| Стойка задняя | Alcantara | 4000 | ||
| Стойка передняя | искусств.замша | 2500 | ||
| Стойка передняя | Alcantara | 3000 | ||
| Клей 1л | 400-500 руб | |||
| * потолок, 2 козырька, 6 стоек | ||||
ТОРПЕДО | с центральной консолью 5000 -20000 руб | |||
| Перетяжка | эко кожа | 6000 | ||
| Перетяжка | нат.кожа | 16000 | ||
| Перетяжка | искусст.замша | 19000 | ||
| Перетяжка | Alcantara | 20500 | ||
| Вставка AIRBAG | 3600 | |||
ЭЛЕМЕНТЫИНТЕРЬЕРА САЛОНА | ||||
| Подлокотник | 1600 | |||
| Дверная вставка | эко кожа | 1600 | ||
| Дверная вставка | нат.кожа | 2000 | ||
| Дверная вставка | Alcantara | 2800 | ||
| Обшивка дверей (полная) | 5000 | |||
РЕМОНТ САЛОНА | 1 сиденье 500-700 руб | |||
| Ремонт шва | ткань | 2100 | ||
| Ремонт шва | кожа | 2600 | ||
| Замена элемнта салона | ткань/эко кожа | 2600 | ||
| Замена элемнта салона | нат.кожа | 3200 | ||
Стоимость может измениться после детального остмотра автомобиля |
||||

